![]() |
2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Gioia Running ASD |
|
Statistiche Corripuglia 2024 - Atleta | Aggiornamento del: 08/12/2024 14:36 |
Gare fatte | 12 |
Pos. in classifica | 49 |
Punti | 151 |
Punti validi (best 14) | 151 |
Best 2024 | 4:32 |
Media 2024 | 4:44 |
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putignano Amatori | 88 | 71 | 20,5% | 49:02 | 4:54 | 12 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Canosa | 39 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Ostuni | 53 | 34 | 37,7% | 48:37 | 4:51 | 19 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Gioia | 95 | 71 | 26,3% | 46:44 | 4:40 | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Adelfia | 51 | 41 | 21,6% | 45:27 | 4:35 | 11 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Fasano | 54 | 41 | 25,9% | 47:03 | 4:54 | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Palagianello | 22 | 16 | 31,8% | 49:03 | 5:03 | 15 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | Bitonto | 44 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Santeramo | 44 | 34 | 25,0% | 50:00 | 4:45 | 11 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Manfredonia | 45 | 29 | 37,8% | 46:28 | 4:38 | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Putignano Nadir | 43 | 35 | 20,9% | 46:28 | 4:38 | 8 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Trani | 70 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Novoli | 42 | 32 | 26,2% | 46:13 | 4:37 | 11 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Massafra | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Altamura | 40 | 33 | 20,0% | 46:51 | 4:46 | 8 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Taranto nel cuore | 53 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Mola | 39 | 33 | 17,9% | 44:30 | 4:32 | 6 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Monopoli | 84 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
151 |